Title | File |
---|---|
Consolidated Financial Statement 9M23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY22 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY21 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M21 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H21 (Unaudited) | Download |
Title | File |
---|---|
Consolidated Financial Statement 9M23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY22 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY21 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M21 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H21 (Unaudited) | Download |
Title | File |
---|---|
Consolidated Financial Statement 9M23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY22 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY21 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M21 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H21 (Unaudited) | Download |
Title | File |
---|---|
Consolidated Financial Statement 9M23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY22 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY21 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M21 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H21 (Unaudited) | Download |
Title | File |
---|---|
Consolidated Financial Statement 9M23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q23 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY22 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1Q22 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement FY21 (Audited) | Download |
Consolidated Financial Statement 9M21 (Unaudited) | Download |
Consolidated Financial Statement 1H21 (Unaudited) | Download |
Hermina Call Center: 1500-488
Layanan Pengaduan Konsumen:
Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
WhatsApp: 0853-1111-1010.
Copyright 2023, PT MEDIKA LOKA MANAJEMEN