Tanggal | Judul | Berkas |
---|---|---|
11 May, 2020 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | Unduh |
11 May, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
11 May, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
05 May, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
05 May, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
27 April, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
27 April, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
27 April, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
13 April, 2020 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | Unduh |
03 April, 2020 | Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi atas Re... | Unduh |
19 March, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
17 March, 2020 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | Unduh |
18 February, 2020 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | Unduh |
04 February, 2020 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | Unduh |
06 January, 2020 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | Unduh |
Hermina Call Center: 1500-488
Layanan Pengaduan Konsumen:
Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
WhatsApp: 0853-1111-1010.
Copyright 2024, PT MEDIKA LOKA MANAJEMEN